| 表單編號 | 表單/紀錄名稱 | 修訂日期 | 保存期限 | 狀態備註 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| FM-20330-001 | 補救教學申請表 | 112.08.17 | 3年 | – | 下載 ODT |
| FM-20330-002 | 補救教學記錄表 | 112.08.17 | 3年 | – | 下載 ODT |
| FM-20330-003 | 實施程式能力檢定補救教學紀錄表 | 99.07.01 | 3年 | 102.11.13 廢止 | – |
| FM-20330-004 | 實習機構評估表 | 114.4.10 | 5年 | – | 下載 PDF |
| FM-20330-005 | 校外實習說明會記錄表 | 111.03.08 | 5年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-006 | 輔導老師訪視校外實習學生記錄表 | 114.04.12 | 5年 | – | 下載 DOC |
| FM-20330-007 | 實習合約書 (雇傭關係) | 114.04.10 | 5年 | – | 下載 DOC |
| FM-20330-008 | 學生校外實習機構日誌記錄表 | 111.11.17 | 5年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-009 | 學生校外實習成績表 | 102.03.28 | 5年 | 103.02.19 廢止 | – |
| FM-20330-010 | 學生實習機構滿意度調查表 | 101.09.10 | 1年 | 103.02.19 廢止 | – |
| FM-20330-011 | 年度課程審查意見表 | 111.03.08 | 3年 | – | 下載 ODT |
| FM-20330-012 | 教師申請著作升等查核表 | 104.01.12 | 5年 | 104.09.24 廢止 | – |
| FM-20330-013 | 教師申請學位升等查核表 | 102.03.27 | 5年 | 104.09.24 廢止 | – |
| FM-20330-014 | 模組課程分組志願申請表 | 102.07.23 | 1年 | 111.07.13 廢止 | – |
| FM-20330-015 | 模組課程轉組申請表 | 111.03.08 | 1年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-016 | 書面資料審查評分表 | 111.03.08 | 1年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-017 | 面試評分表 | 111.03.08 | 1年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-019 | 課程實施檢核表【第6週】 | 100.04.21 | 1年 | 110.04.14 暫停 | – |
| FM-20330-023 | 課程綱要 | 111.03.08 | 課程停開後1年 | – | 下載 DOCX |
| FM-20330-039-B | 實習機構安全配制及措施宣導紀錄表 | – | – | – | 下載 PDF |
重 點 資 訊 連 結
本專班響應教育部「30+ 大學試辦計畫」,由弘光科技大學智慧科技系設計, 以無人機操控、邊緣運算平台(NVIDIA Jetson)與 AI 視覺辨識為三大核心軸線, 採彈性周末排課,讓在職人士也能無縫接軌。
修滿學分後核發正式大學學分證明,可作為學術進修或職涯轉換的重要資歷。
詳細網址:https://ita.hk.edu.tw/itaevents/30plus/
弘光科技大學智慧科技應用系
線上影音專區 進入觀看更多影片